-
上证指数
-
深圳成指
-
创业板指
-
恒生指数
-
道琼斯
-
纳斯达克
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新股价 | 涨幅 | 成交(手) | 成交额(万) | 换手率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300933.SZ | N中辰 | 12.96 | 284.57% | 595,182 | 74,388.61 | 69.12% |
2 | 688680.SH | N海优 | 218.00 | 211.70% | 146,606 | 330,044.80 | 75.83% |
3 | 300932.SZ | N三友 | 53.76 | 117.74% | 197,416 | 115,661.14 | 66.08% |
4 | 300152.SZ | 科融环境 | 3.64 | 20.13% | 964,641 | 32,628.79 | 13.54% |
5 | 300289.SZ | 利德曼 | 7.12 | 20.07% | 394,440 | 27,278.39 | 9.45% |
6 | 688598.SH | 金博股份 | 235.33 | 20.00% | 12,763 | 29,526.18 | 6.66% |
7 | 688399.SH | 硕世生物 | 231.88 | 19.80% | 44,969 | 95,911.15 | 13.33% |
8 | 300298.SZ | 三诺生物 | 40.97 | 17.63% | 146,459 | 57,366.13 | 3.32% |
9 | 688656.SH | 浩欧博 | 91.00 | 16.00% | 25,632 | 21,805.28 | 19.97% |
10 | 688363.SH | 华熙生物 | 192.00 | 15.59% | 55,408 | 100,940.36 | 5.94% |
11 | 300314.SZ | 戴维医疗 | 18.42 | 15.56% | 190,482 | 33,263.18 | 10.06% |
12 | 688317.SH | 之江生物 | 84.26 | 14.14% | 155,327 | 122,469.18 | 38.00% |
13 | 300030.SZ | 阳普医疗 | 13.33 | 13.54% | 334,308 | 42,332.99 | 13.14% |
14 | 300244.SZ | 迪安诊断 | 49.75 | 13.17% | 400,857 | 188,692.98 | 8.76% |
15 | 688298.SH | 东方生物 | 188.73 | 12.69% | 48,381 | 86,889.19 | 16.98% |
IPO咨询服务
最新上市企业(A股新三板)
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 上市交易所 | 上市时间 | 状态 | 最新财报 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 873560.OC | 中睛股份 | 股份转让市场 | 2021-01-12 | 在市 | 财报 | |
2 | 003032.SZ | 传智教育 | 深圳证券交易所 | 2021-01-12 | 在市 | 财报 | |
3 | 873556.OC | 聚宝盆 | 股份转让市场 | 2020-12-29 | 在市 | 财报 | |
4 | 300928.SZ | 华安鑫创 | 深圳证券交易所 | 2021-01-06 | 在市 | 财报 | |
5 | 688617.SH | 惠泰医疗 | 上海证券交易所 | 2021-01-07 | 在市 | 财报 | |
6 | 003033.SZ | 征和工业 | 深圳证券交易所 | 2021-01-11 | 在市 | 财报 | |
7 | 300926.SZ | 博俊科技 | 深圳证券交易所 | 2021-01-07 | 在市 | 财报 | |
8 | 300927.SZ | 江天化学 | 深圳证券交易所 | 2021-01-07 | 在市 | 财报 | |
9 | 873555.OC | 荣繁重工 | 股份转让市场 | 2020-12-25 | 在市 | 财报 | |
10 | 873552.OC | 东丰股份 | 股份转让市场 | 2021-01-12 | 在市 | 财报 | |
11 | 605155.SH | 西大门 | 上海证券交易所 | 2020-12-31 | 在市 | 财报 | |
12 | 003030.SZ | 祖名股份 | 深圳证券交易所 | 2021-01-06 | 在市 | 财报 | |
13 | 605277.SH | 新亚电子 | 上海证券交易所 | 2021-01-06 | 在市 | 财报 | |
14 | 688063.SH | 派能科技 | 上海证券交易所 | 2020-12-30 | 在市 | 财报 | |
15 | 688698.SH | 伟创电气 | 上海证券交易所 | 2020-12-29 | 在市 | 财报 | |
16 | 688618.SH | 三旺通信 | 上海证券交易所 | 2020-12-30 | 在市 | 财报 | |
17 | 003031.SZ | 中瓷电子 | 深圳证券交易所 | 2021-01-04 | 在市 | 财报 | |
18 | 300894.SZ | 火星人 | 深圳证券交易所 | 2020-12-31 | 在市 | 财报 | |
19 | 688686.SH | 奥普特 | 上海证券交易所 | 2020-12-31 | 在市 | 财报 | |
20 | 873551.OC | 勤成健康 | 股份转让市场 | 2020-12-22 | 在市 | 财报 | |
21 | 300923.SZ | 研奥股份 | 深圳证券交易所 | 2020-12-24 | 在市 | 财报 | |
22 | 300925.SZ | 法本信息 | 深圳证券交易所 | 2020-12-30 | 在市 | 财报 | |
23 | 605377.SH | 华旺科技 | 上海证券交易所 | 2020-12-28 | 在市 | 财报 | |
24 | 873536.OC | 南浔古镇 | 股份转让市场 | 2020-12-01 | 在市 | 财报 | |
25 | 873539.OC | 新方圆 | 股份转让市场 | 2020-11-27 | 在市 | 财报 | |
26 | 873549.OC | 华联医疗 | 股份转让市场 | 2020-12-16 | 在市 | 财报 | |
27 | 873538.OC | 隧唐科技 | 股份转让市场 | 2020-12-16 | 在市 | 财报 | |
28 | 873541.OC | 携测信息 | 股份转让市场 | 2021-01-04 | 在市 | 财报 | |
29 | 873550.OC | 乡村绿洲 | 股份转让市场 | 2020-12-17 | 在市 | 财报 | |
30 | 873547.OC | 亿顺股份 | 股份转让市场 | 2020-12-23 | 在市 | 财报 | |
31 | 873543.OC | 信测通信 | 股份转让市场 | 2020-12-16 | 在市 | 财报 | |
32 | 873545.OC | 龙翔科技 | 股份转让市场 | 2020-12-11 | 在市 | 财报 | |
33 | 873537.OC | 创为科技 | 股份转让市场 | 2020-12-01 | 在市 | 财报 | |
34 | 873540.OC | 进源热能 | 股份转让市场 | 2021-01-05 | 在市 | 财报 | |
35 | 873546.OC | 中体网 | 股份转让市场 | 2021-01-05 | 在市 | 财报 | |
36 | 873542.OC | 黄淮股份 | 股份转让市场 | 2020-12-17 | 在市 | 财报 | |
37 | 300915.SZ | 海融科技 | 深圳证券交易所 | 2020-12-02 | 在市 | 财报 | |
38 | 605258.SH | 协和电子 | 上海证券交易所 | 2020-12-03 | 在市 | 财报 | |
39 | 688578.SH | 艾力斯 | 上海证券交易所 | 2020-12-02 | 在市 | 财报 | |
40 | 300911.SZ | 亿田智能 | 深圳证券交易所 | 2020-12-03 | 在市 | 财报 | |
41 | 300916.SZ | 朗特智能 | 深圳证券交易所 | 2020-12-02 | 在市 | 财报 | |
42 | 688557.SH | 兰剑智能 | 上海证券交易所 | 2020-12-02 | 在市 | 财报 | |
43 | 003021.SZ | 兆威机电 | 深圳证券交易所 | 2020-12-04 | 在市 | 财报 | |
44 | 300912.SZ | 凯龙高科 | 深圳证券交易所 | 2020-12-07 | 在市 | 财报 | |
45 | 601686.SH | 友发集团 | 上海证券交易所 | 2020-12-04 | 在市 | 财报 | |
46 | 003022.SZ | 联泓新科 | 深圳证券交易所 | 2020-12-08 | 在市 | 财报 | |
47 | 300913.SZ | 兆龙互连 | 深圳证券交易所 | 2020-12-07 | 在市 | 财报 | |
48 | 605183.SH | 确成股份 | 上海证券交易所 | 2020-12-07 | 在市 | 财报 | |
49 | 688590.SH | 新致软件 | 上海证券交易所 | 2020-12-07 | 在市 | 财报 | |
50 | 605376.SH | 博迁新材 | 上海证券交易所 | 2020-12-08 | 在市 | 财报 |
夏庆国
杭小凤
康丽金
张丽敏
王卫民
王卫民
彭秀建
张峰
潘薇
张峰
钟志辉
顾新中
刘海
刘海
杨建国
逯良忠
逯良忠
沈金华
尹崇志
刘晓昱
张宇峰
袁伟新
张宇峰
袁静
沈卫元
俞建华
平枫
俞文娟
马犁
叶子
陈晓颖
何星如
彭长秀
彭长秀
潘会兵
李湘军
曹育龙
金炜
罗丽萍
吴健
范炜
范敦
范炜
吴琼香
张建华
赵军法
徐洪
盛波
徐洪
朱晓红
郑福仁
郑福仁
杨柳
康震
卓建辉
王鹏
付涛
王大民
邱久魁
牛文静
石丽
张清龙
张清龙
杨文忠
牟泳涛
陈国尧
刘华
周杰
潘劲松
潘劲松
陈亦刚
陈丹
陈亦刚
陈伟清
陈伟清
沈卫立
沈伟祥
钱兵保
郑卫宁
占炉华
张元浩
张元浩
张元洪
王建才
赵仁川
赵仁川
吴旭水
杨达亮
张喜明
杨炳矾
张茂涛
张勇
叶岚
傅小军
邓英
齐红艳
贺择
李江
李明
李明
张应明
周朝明
周朝明
戴小东
段民英
段民英
张战红
陈坚松
陈坚松
谢梅
刘志刚
刘志刚
刘月学
张友德
周善武
张艳
张友德
张军
张红兵
张红兵
李永洪
卢丹亚
卢丹亚
赖志红
卢阳
饶华
伏永忠
王雅利
饶华
成守苓
孔令玺
孔令玺
赵玲
陈玉茹
石庆
刘远贵
古志斌
古志斌
古燕梅
陆锦明
陈振东
陈振东
张新
孙禄
张荩
张荩
周勇
高雄一
周德才
吴刚
蔡蕾
黄晓捷
覃正宇
方林
夏勇
欧阳剑鸿
曹飞龙
蒋宗清
蒋宗清
李华
黄丽
RUI TANG(唐锐)
RUI TANG(唐锐)
吴建顺
李伟
聂权
檀冲
檀冲
孙书进
韩晓
刘凤琴
付刚毅
付刚毅
方宇
夹路芳
钟亚锋
钟正富
周正旗
李七生
胡斌
李梅
栾子坤
高洪山
王建伟
王建伟
张海涛
张海涛
刘艳秋
杨大明
傅钟
傅钟
浮德海
赵博
任志修
卓未龙
卓未龙
王志宏
田平
姚群英
孙浩
孙浩
黄志勇
席忠
季德琛
叶苍竹
吴远策
江涛
叶苍竹
杨立群
杨立群
李艳艳
费忠利
邱彪
邱彪
李维海
王红旗
王红旗
张映华
敬耀
孙玉燕
张国
陈玉君
敬耀
李云飞
李云飞
李木子
周永毅
汤兴明
王明荣
王明荣
姜爱萍
于绍波
宋国防
李素云
潘锋
丁继新
徐世帅
王洪珂
徐世帅
王恩栋
凌伟明
凌伟明
丁茂潮
何丹
申炳龙
陈怀宇
袁野
王光荣
吕萍
陈正伟
何代钦
陈正伟
尹义文
路强
何小平
陆玉计
陆飚
陆飚
陈高清
罗晓锋
聂森
曲向民
聂林
秦琴
李进
李进
余晓敏
刘培善
黄留肖
黄留肖
康元福
秦玙
符贵
符贵
李序法
符玉霞
杨全
杨全
谷申
李桂设
施向光
厉春芽
王跃
施向光
苏雅拉图
呼和哈达
陆平
王海亮
李藏稳
李藏须
郝胜涛
李海
李建伟
蔡燕真
葛莲
葛莲
刘永俊
王加才
刘芳
董钟义
王加才
李锐
李锐
乔文斌
汤涛
米晓林
庄伟珍
马守栋
韩天
张杰峰
姜亦峰
刘福勇
朱家辉
胡继军
胡继军
李庚书
刘三明
刘三明
方芳
孙绍利
樊劲松
孙绍利
丁旭东
汪瑞
丁旭东
陈绍文
陈绍文
叶学良
王灵通
刘豪伟
王瑜璐
吴小敏
罗辉
颜庆
罗小鹰
李雪琳
李雪琳
刘伟
刘重道
颜婷婷
顾春生
王小强
王瞻
俞益平
俞益平
韩君
吴葵生
吴思慧
张宝林
崔世青